| Produkt | Pris | Kjøp | |
|---|---|---|---|
|
Bosnia 1000 Dinara | 50.00 kr | |
|
Bosnia 500 Dinara | 40.00 kr | |
|
Bosnia 1000 Dinara | 50.00 kr | |
|
Bosnia 500 Dinara | 40.00 kr | |
|
Czechoslovakia 500 Korun | 375.00 kr | |
|
Czech Republic 500 Korun | 375.00 kr | |
|
Argentina 1 Peso | 40.00 kr | |
|
Croatia 50 000 000 000 Dinara | 150.00 kr | |
|
Brazil 10 Reais | 70.00 kr | |
|
Comoros 500 Francs | 185.00 kr | |
|
Belgium 100 Francs | 50.00 kr | |
|
Cyprus 1 Pound | 350.00 kr | |
|
Brunei 1 Ringgit | 50.00 kr | |
|
Bahamas 5 Dollars | 1,150.00 kr | |
|
Czech Republic 100 Korun | 55.00 kr | |
|
Australia 20 Dollars | 400.00 kr | |
|
China 50 Yuan | 400.00 kr | |
|
Bahamas 10 Dollars | 490.00 kr | |
|
Bahamas 10 Dollars | 1,250.00 kr | |
|
Bahamas 20 Dollars | 375.00 kr |
