| Produkt | Pris | Kjøp | |
|---|---|---|---|
|   | Canada 25 Cents | 400.00 kr | |
|   | Angola 20 Centavos | 500.00 kr | |
|   | Austria 1 Krone | 100.00 kr | |
|   | Belgium 20 Francs | 50.00 kr | |
|   | Azerbaijan 500 Rubles | 500.00 kr | |
|   | Belgium 1 Franc | 100.00 kr | |
|   | Belgium 1 Franc | 100.00 kr | |
|   | Belgium 1 Franc | 130.00 kr | |
|   | Austria, Murau 50+60+80 Heller | 575.00 kr | |
|   | Angola 50 Centavos | 950.00 kr | |
|   | Danzig 50 000 Mark | 3,900.00 kr | |
|   | Danzig 1000 Mark | 1,800.00 kr | |
|   | Canada 1 Dollar | 350.00 kr | |
|   | China/Japan 1 Yen | 870.00 kr | |
|   | Belgium 50 Francs/10 Belgas | 90.00 kr | |
|   | China/Republic 10 Yuan | 55.00 kr | |
|   | Croatia 1 Kuna | 80.00 kr | |
|   | Croatia 2 Kune | 45.00 kr | |
|   | Croatia 1 Kuna | 75.00 kr | |
|   | Croatia 1 Kuna | 80.00 kr | 

